<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités de Carnet des saveurs</title>
		<description>Actualités du site Carnet des saveurs</description>
		<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr/rep-edito.html</link>
		<ttl>30</ttl>
		<rating></rating>
		<item>
			<category>Multimédias</category>
			<title><![CDATA[Sexy ! La nouvelle publicité gourmande de Weight Watchers]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-61/sexy_la_nouvelle_publicite_gourmande_de_weight_watchers.html</link>
			<description><![CDATA[ Délice de légèreté et dans une nouvelle approche du genre, voici la nouvelle campagne de publicité pour les régimes Weight Watchers réalisée par l'agence Fred&amp;Farid. Dans une approche assez surprenante, la marque montre avec gourmandise que Weight Watchers peut être synonyme de plaisir et de bonne humeur.<br />
<br />
Le making off à voir ici <a target="_blanck" href="http://vimeo.com/33606196">vimeo.com</a><br />
<br />
<br />
<br />
<i>source www.publiz.net</i><br type="_moz" />
<br />]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:47:40</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Je mange, quel impact sur ma planète ?]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-60/je_mange_quel_impact_sur_ma_planete_.html</link>
			<description><![CDATA[J'achète une barquette de <b>Parmentier de colin d'Alaska aux épinards</b><br />
Mais quel est l'impact sur ma planète ? Faible impact ou fort impact ? <br />
<br />
Picard participe à l'affichage environnemental !<br />
<br />
Le cybermarché Picard va proposer progressivement un affichage sur plus de 70 de ses produit à partir de juillet 2011.<br />
En effet, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le Ministère de l'écologie a lancé une expérimentation nationale d'un an sur l'affichage environnemental des produits de consommation.<br />
Picard participera donc à cette démarche environnemental en affichant sur ses produits un logo "Faible impact § Quel impact sur ma planète § Fort impact". Ce logo a été choisi par l'entreprise Picard elle-même.<br />
<br />
L'objectif de cette campagne et d'informer et de sensibiliser les consommateurs sur l'impact environnemental de leur consommation. Chaque produit consommé (ou non) a un impact tout au long de son cycle de vie (production, emballage, transport...).<br />
<br />
<b>3 indicateurs environnementaux</b> seront pris en compte sur l'affichage de l'étiquette des produits : le réchauffement climatique, la pollution aquatique et l'impact sur la biodiversité.<br />
<br />
Le but de cette campagne est bien sur d'encourager les professionnels à améliorer la qualité écologique de chacun de leurs produits.<br />
<br />
La plupart des gammes de produits Picard "participeront" à cette opération : les plats cuisinés, les produits de la mer, les viandes-volailles, les desserts, les légumes-fruits.<br />
<br />
<i>source www.mes-courses-sur-internet.com</i><br />
<br />
Décryptage de l'étiquette par Picard :<br />
Pour une barquette de Parmentier de colin d'Alaska aux épinards - barquette de 300 g<br />
<b>Impact environnemental :</b> La production agricole et la pêche des ingrédients représente plus de 60% des impacts environnementaux générés par le produit (dont 20% environ lié à la pêche du colin et 15% à la crème). Le site de fabrication (10%) et l'étape de distribution (15%) contribuent dans une moindre mesure au changement climatique. Les étapes d'assemblage, de distribution et d'utilisation ne posent que peu de problèmes de pollution d'eau et d'atteinte à la biodiversité.<br />
<br />
<br type="_moz" />]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:16:51</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Si on sortait ?</category>
			<title><![CDATA[Cap d'Ail, A'Trego restaurant à la frontière de Monaco]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-59/cap_d_ail_a_trego_restaurant_a_la_frontiere_de_monaco.html</link>
			<description><![CDATA[LES CHEFS : Après le passage de Laurent Sturbois, ex-chef de la Brasserie Columbus à Monaco, les cuisines ont été confiées à Frédéric Pinot, passé par plusieurs établissements monégasques (Fairmont, Sass'Café, Columbus...).<br />
<br />
L'ASSIETTE : rythmée par les arrivages  du  marché  100%  Côte d'Azur <br />
Port de plaisance de Cap-d'Ail<br />
<br />
A'Trego, "Main deck", restaurant, ouvert de 12 h à 14 h et de 20 h à 23 h 30 ; "Roof", bar et snacking chic, à partir de 17 h ; "Member's bar", au rez-de-chaussée, de 18 h à 2 h 30, réservé aux membres ; service voiturier et navettes. Tél. 04 93 28 58 22,<br />
<br />
www.restaurantatrego.com]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:03:39</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Les indispensables</category>
			<title><![CDATA[Vivement l'hiver ! Beauté et cuisine s'échangent leurs astuces... et nous donne des idées de cadeaux.]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-57/vivement_l_hiver_beaute_et_cuisine_s_echangent_leurs_astuces_et_nous_donne_des_idees_de_cadeaux_.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: x-large;">4 idées de cadeaux pour Noël</span></span><br />
<br />
Pour elle<br />
<b>Du vinaigre de Toilette (1)<br />
</b>Ce jus d'épices-bois-plante se verse dans le bain pour adoucir la peau, dans l'eau de rinçage des cheveux pour les faire briller. 39 €, Diptyque, points de vente au 01 56 81 17 00.<br />
Le Fait-maison : rinçage embellisseur : 1 volume de vinaigre blanc dans 6 volume d'eau + 1jus de citron pour faire briller les cheveux.<br />
<br />
Pour lui  (oui, dès fois il fait la vaisselle)<br />
<b>Du cyprès dans l'eau de vaisselle (2)</b><br />
12 €, liquide vaisselle, Astier de Vilatte, tél. : 01 42 60 74 13.<br />
<br />
Pour lui (l'autre, mais non.. c'était pour rire!)<br />
<b>RÊVE DE MIEL®</b>  (3) Shampooing Soin de Nuxe ( Sans paraben ni phénoxyéthanol)<br />
Actifs principaux<br />
Miel. Vinaigre de Miel. Base lavante d'origine végétale.  Tilleul Huiles Végétales Précieuses (Amande Douce, Millepertuis, Camélia) .<br />
<br />
Pour belle-maman<br />
<b>Un thé renversant (4)</b><br />
Attention, addiction en vue : le thé Tourbillon est un irrésistible mélange de thés noirs aux arôme de marron glacé, caramel, abricot confit et fleur d'oranger. 17 €, point de vente sur www.dammann.fr<br />
<br />
<br />
<i>Source : merci à www.ELLE.fr</i><br type="_moz" />]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:46:09</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Si on sortait ?</category>
			<title><![CDATA[Margaux Saveurs, découvrez la dégustation. 19, 20, 21 novembre 2010]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-58/margaux_saveurs_decouvrez_la_degustation_19_20_21_novembre_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Découvrez la dégustation avec Margaux Saveurs !</b><br />
Vous avez toujours eu envie de découvrir le Médoc, et de participer à une dégustation dans un grand château ?<br />
Ce weekend Margaux saveur est pour vous ! <br />
Voyez donc le programme, quelques soit votre niveau de connaissance :<br />
<br />
<b>Les ateliers pour les amateurs.</b> On y retrouvera ici les initiations à la dégustation qui avaient été proposées en 2009. Elles seront complétées par des initiatives originales comme par exemple la découverte de l'assemblage (qui permettra aux participants de repartir avec une bouteille de vin très personnelle), les menus "Margaux Saveurs" dans les restaurants ou les quizz sensoriels chez les commerçants. Enfin, des cours de cuisine seront organisés dans deux châteaux.<br />
- Les ateliers pour les familles. Des jeux intéractifs spécialement conçus pour les enfants seront programmées dans au moins un château.<br />
- Les ateliers pour les connaisseurs. On y évoquera ici par exemple l'influence du verre ou du carafage sur la dégustation ou l'influence de la tonnellerie (chauffe et variétés des bois) sur le vin. <br />
<b><br />
Margaux Saveurs, découvrez la dégustation. 19, 20, 21 novembre 2010</b><br />
www.margaux-saveurs.com<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:01:41</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Santé, l'alimentation dans tous les sens</category>
			<title><![CDATA[Smoothie : vraiment pour ma santé ?]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-56/smoothie_vraiment_pour_ma_sante_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><b>On le sait, les smoothies sont très à la mode et leurs ventes explosent littéralement.</b><br />
<br />
Vantés comme &amp;ldquo;<b>la</b>&amp;rdquo; solution pour atteindre nos objectifs de consommation en fruits et légumes (5 par jour pour ceux qui l'auraient encore oublié), leur consommation excessive ne risquerait-elle pas, comme c'est souvent le cas pour toute nouvelles solutions &amp;ldquo;miracles&amp;rdquo;, d'aboutir  à l'inverse de l'effet santé recherché?<br />
<br />
<br />
<b>Tout d'abord leur apport énergétique, avis d'une diététicienne :</b><br />
Consommer 5 fruits et légumes par jour revient à dire consommer deux fois des légumes et trois fruits, de préférence frais et entiers. Mais consommer trois fruits par jour, ce n'est pas en consommer dix ! En effet, les fruits sont également des aliments caloriques car riches en sucre. Si consommés entiers, leurs fibres vont permettre un absorption plus lente du sucre et donc entre autre un effet de satiété plus long, ce ne sera pas le cas des fruits consommés en jus. Le smoothie est intermédiaire : il contient encore les fibres des fruits car le fruit est mixé entier, mais celles-ci sont « cassées » et leur effet est donc bien moindre.<br />
<br />
Étude d'une recette de smoothie pour deux personnes au petit déjeuner :<br />
     -    2 banane<br />
         -    2 poires<br />
     -    ½ ananas<br />
     -    1 mangue<br />
<br />
Le total calorique par personne de cet exemple de smoothie sera d'environ 300 Kcal.<br />
<br />
Un petit déjeuner comprenant ¼ de baguette de pain, 1 noix de beurre, 1 yaourt nature et 1 fruit en contient à peu près 350 Kcal. <u>En ajoutant cette boisson à notre petit déjeuner, on en double quasiment l'apport énergétique !</u><br />
<br />
Et cela sans parler bien sûr de ceux qui en consommeraient à toute heure de la journée et sans parler non plus des smoothies vendus à l'extérieurs qui pourront contenir un bon paquet de sirop ou sucres ajoutés qui permettront aux fabricants de « faire  passer » le côté acide de certains fruits.<br />
<br />
<b> Pour les dents ensuite, avis d'experts :</b><br />
Selon les professionnels britanniques de la santé buccodentaire les smoothies provoquent également l'érosion de notre émail dentaire : « chaque gorgée de smoothies met les dents sous attaque acide pendant plus d'une heure ». Et suite à l'invasion des publicité de chewing gum à la télé, tout le monde aura bien compris la gravité de ces « attaques acides » sur nos petites dents...<br />
<br />
Alors ?<br />
On dira que le smoothie, malgré ses avantages nutritionnels évidents en matière de consommation de fruits, devra tout de même être consommé « avec modération » et faire l'objet d'une sérieuse enquête sur sa composition avant d'être élu boisson pour tous les jours.<br />
<br />
<a href="http://www.anaislaffond.com/2009/05/recettes-de-smoothies-alleges/">Recettes de smoothies légers</a>: <br />
<br />
Source (smoothies et santé bucco-dentaire): Nutrition Bulletin, 33, 129-132 &amp;ldquo;Smoothies: one portion or two?&amp;rdquo; CHS Ruxton<br />
<br />
<i> Article d'Anaïs Laffond - diététicienne nutritionniste Paris</i></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:49:05</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Multimédias</category>
			<title><![CDATA[Grâce à Benoît Flahault, des handicapés deviennent champions de cuisine]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-55/grace_a_benoit_flahault_des_handicapes_deviennent_champions_de_cuisine.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Quand, en 2003, <b>Benoît Flahault</b> crée à Bailleul le premier concours culinaire pour handicapés mentaux, c'est, d'abord, juste une bonne idée. Et puis, au fil des éditions - c'est la huitième de l'Assiette gourm'hand ce week-end -, l'événement a pris une ampleur nationale. Ce week-end, le chef des cuisines de l'Élysée sera présent.<br />
<br />
Sur son écran d'ordinateur, Benoît Flahault fait défiler des photos de casseroles, assiettes garnies, toques, hommes en tablier affairés. Il ouvre une image (notre photo de gauche) : deux cuisiniers, que rien ne semble distinguer au premier abord. Sauf qu'il s'agit « du champion du monde de cuisine, à gauche..., décrit Benoît Flahault. Dans les écoles hôtelières, on pleurerait pour l'approcher. » À droite, un homme handicapé mental, gagnant de l'édition 2009 de L'Assiette gourm'hand. La scène se passe il y a quelques mois, dans les cuisines du Sénat. « Cette image, c'est magnifique, plein d'émotion », s'enthousiasme Benoît Flahault.<br />
<br />
Le cuisinier, qui habite à Godewaersvelde et a commencé à travailler avec des handicapés « par hasard, pour un remplacement », a créé un ESAT (établissement de service et d'aide par le travail) à Villeneuve-d'Ascq. Et le concours L'Assiette gourm'hand. Chaque année, au lycée Sainte-Marie de Bailleul, qui a tout de suite adhéré à l'idée, une dizaine d'équipes viennent concourir. La première remporte un plateau gravé, une journée dans la cuisine d'un lieu prestigieux de Paris les autres candidats, des stages, des lots, etc.</div>
<br />
Le concours a pris une ampleur qui étonne même Benoît Flahault, <br />
[...] [<a href="http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Hazebrouck/actualite/Secteur_Hazebrouck/2010/10/08/article_grace-a-benoit-flahault-des-handicapes-d.shtml">Lire la suite de l'article</a>]<br />
<br />
<i>Article de Raphaëlle REMANDE, parut le 08/10/2010 sur le site de lavoixdunord.fr</i><br />
<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:37:06</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Trucs et Astuces de Chefs</category>
			<title><![CDATA[Eviter l’oxydation des légumes et fruits]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-54/eviter_l_oxydation_des_legumes_et_fruits.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Une bonne idée toute simple de la blogueuse Sandrine</b> pour la marque Guy Degrenne<br />
<br />
Que ce soit lorsque vous épluchez certains légumes et fruits, où même pour leur cuisson, afin d'éviter qu'ils ne s'oxydent au contact de l'air, c'est à dire qu'ils noircissent, et bien il vous suffit de les arroser de jus de citron une fois épluchés, ou bien d'ajouter le jus de citron dans leur jus de cuisson.<br />
Cette astuce est valable pour les légumes suivants : endive, céleri, panais, cerfeuil tubéreux, salsifis, topinambours, artichaut....et pour les fruits comme la poire, la pomme ou encore la banane. <br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:32:53</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Trucs et Astuces de Chefs</category>
			<title><![CDATA[Bien utiliser son réfrigérateur]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-53/bien_utiliser_son_refrigerateur.html</link>
			<description><![CDATA[Si vous êtes un addict de panier de légume bio vous devez peut-être déjà connaitre les bons conseils pour conserver vos légumes. En voici du site <a href="http://drome-ardeche-isere.lepanierpaysan.com/conseils-et-astuces.html">www.lepanierpaysan.com.</a><br />
<br />
<b>Quelques conseils de stockage pour bien utiliser votre réfrigérateur :</b><br />
<br />
Tout d'abord vous devez vous équiper d'un thermomètre qui permet de repérer la zone froide. Elle doit être à 4°c maximum.<br />
C'est dans cette zone que doivent être placés les produits très périssables.<br />
Une astuce pour mesurer la température est de placer un thermomètre dans un verre d'eau à l'endroit ou vous voulez la mesurer. Relever cette température lors de la première ouverture de la porte au moins 24 h  après la mise en place.<br />
<b>Entre +4°c et +6°c</b> : préparation maison, légumes et fruits cuits, viandes et poissons cuits faits maison, yaourts et fromages faits à coeur.<br />
<b>Entre 0°c et +4°c </b>: viande, charcuterie cuite et à cuire, volaille, poisson, produit de traiteur frais, crème, desserts lactés, produits en cours de décongélation, produits frais entamés.<br />
<b>Dans le bac à légumes:</b> légumes et fruits frais lavés et fromages emballés.<br />
<b>Dans la porte :</b> beurre, oeufs, lait et jus de fruits entamés bien refermés.<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:27:19</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Santé, l'alimentation dans tous les sens</category>
			<title><![CDATA[La déshydratation, une méthode futée pour conserver les aliments!]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-52/la_deshydratation_une_methode_futee_pour_conserver_les_aliments_.html</link>
			<description><![CDATA[Comme nous vous avez peut-être suivi l'émission de Stéphane Plaza "Les experts.. c'est vous".<br />
Carnet des Saveurs a voulu en savoir un plus sur les légumes séchés "fait maison". Voici donc pour vous le fruit (sec) de nos recherches, extrait :<br />
<br />
<b>Déshydratateurs : Comment ça fonctionne?</b><br />
C'est ultra simple. De l'air chaud est propulsé à environ 40°C durant 4 à 48 heures d'affiler sur les aliments pour faire évaporer la quasi-totalité de l'eau qu'ils contiennent. C'est l'absence d'eau qui empêche la prolifération des bactéries et autres micro-organismes dans les aliments.   <br />
Il suffit de laver et de couper les aliments en morceaux de grosseur homogène, de les disposer sur les plateaux du déshydrateur et d'attendre quelques heures pour récupérer ensuite des aliments séchés, prêts à être stockés dans votre garde-manger.<br />
FRÉDÉRIQUE CHARTRAND<br />
<br />
Lire la suite ? <a href="http://www.lecoinbio.com/200909101045/cuisine/manger-bio/la-deshydratation-une-methode-futee-pour-conserver-ses-aliments.html">www.lecoinbio.com</a><br />
<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:10:51</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>TV, vos émissions culinaires préférées</category>
			<title><![CDATA[La nouvelle émisison de Stéphane Plaza « Les experts, c’est vous » sur M6]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-51/la_nouvelle_emisison_de_stephane_plaza_les_experts_c_est_vous_sur_m6.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Chaque semaine, Stéphane Plaza parcourt la France et s'invite dans une famille différente.</b> Sa mission : dénicher les meilleurs trucs, astuces et secrets dans tous les domaines de la vie quotidienne, ceux que l'on se transmet de génération en génération. <br />
Cuisine, bricolage, jardinage, décoration, mode, santé, beauté, forme, loisirs, etc... Stéphane Plaza nous prouve chaque samedi que les meilleurs experts, ce sont les familles.<br />
Carnet des saveurs a bien aimé :<br />
- le <b>four </b><a href="http://www.lecoinbio.com/200909101045/cuisine/manger-bio/la-deshydratation-une-methode-futee-pour-conserver-ses-aliments.html"><b>déshydrateur</b></a> pour faire sécher fruits, légumes, viandes, herbes, champignons, .... et ainsi se régaler de fruits et légumes d'été en janvier sans nuire à l'environnement! Compter entre <b>150 et 250 euros.</b><br />
- le <b>panier de légume bio</b>. A récupérer entre <b>10 et 15 euros</b><br />
- la recette du <b>carpaccio végétarien</b><br />
<br />
Si comme nous vous n'avez pas eu le temps de voir toute l'émission, <a href="http://www.m6.fr/emission-les_experts_c_est_vous">revoir en intégralité sur M6 replay</a>. <br />
<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:34:38</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Trucs et Astuces de Chefs</category>
			<title><![CDATA[Une belle couleur verte des légumes après cuisson]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-50/une_belle_couleur_verte_des_legumes_apres_cuisson.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Une nouvelle astuce de Sandrine</b> sur<a href="http://www.newcook.fr"> www.newcook.fr</a><br />
<br />
Pour conserver la couleur bien verte des légumes verts, c'est très simple, il vous suffit de les plonger nettoyés dans un grand volume d'eau bouillante fortement additionnée de gros sel. Laissez cuire vos légumes quelques minutes, selon la variété, puis égouttez-les, et plongez-les aussitôt dans un grand saladier d'eau très froide dans laquelle vous pouvez ajouter quelques glaçons. Vos légumes verts conserveront ainsi leur belle couleur et leur croquant, surtout si vous ne les laissez cuire que quelques minutes !<br />
<br />
<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:27:35</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Enfants, Ados : bien dans leur assiette</category>
			<title><![CDATA[Un Cheesburger bio certifié AB]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-49/un_cheesburger_bio_certifie_ab.html</link>
			<description><![CDATA[C'est tout chaud et ça va sortir chez Quick.<br />
A partir du 22 septembre Quick vous proposera une version bio de son Cheeseburger. Produit emblématique de la restauration rapide hamburger, le Cheeseburger, dans sa version bio, est composé d'un bun (petit pain rond), d'un steak haché, d'emmental, d'oignons, de mayonnaise et de ketchup. Pour marquer sa différence avec la recette classique, le steak haché bio a la particularité d'être carré et les oignons en forme de cubes<br />
Rendez-vous à partir du 21 septembre pour tester le mythique Cheesburger façon green  (prix : 2,50€)<br />
<br />
Un petit dessert? Exit les desserts glacés. Vive le Yaourt onctueux Fraise Bio Savoie<br />
Et l'alernative aux sodas : le pur jus de pomme Bio Pressade<br type="_moz" />]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:29:24</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>La Cave de Carnet des Saveurs</category>
			<title><![CDATA[Foires aux vins ou attrape gogos ?]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-48/foires_aux_vins_ou_attrape_gogos_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">Le saviez-vous ? Deux consomateurs sur trois achètent leur bouteilles de vins en grande surface.</span><span style="font-weight: bold;"> On comprend mieux l'engouement des hypermarchés pour cette période..</span><br style="font-weight: bold;" />
<span style="font-weight: bold;">Mais est-ce vraiment un si bon plan pour nous petits consommateurs ?</span> Billet d'humeur à consommer sans modération :</div>
<br />
6 bonnes mauvaises raisons qui nous font franchir les portes à ouvertures automatiques de ces géants de la consomation :<br />
<br />
<div style="text-align: left;">- l'effet  "solde": Je fonce sinon toutes les bonnes affaires vont s'envoler..<br />
- la quantité : l'important c'est de remplir ma cave et faire du stock pour l'année<br />
- le prix : peu importe l'étiquette, seul le ticket de caisse compte<br />
- les idées reçues : de toute façon .. je n'oserais jamais aller chez une petit propriétaire..<br />
-  pas le temps ! :  je fais confiance aux sélections et mise en avant du magasin quitte à payer un peu plus cher au final<br />
- c'est pratique : j'habite Cherbourg.. pas vraiment la région du vin !</div>
<br />
<br />
Alors sachez qu'il ya surement des bonnes affaires mais il vaut mieux s'y connaitre un peu, ou s'armer d'un bon guide des vins et surtout de patience ! Avec 41 % du volume total, les vins du Bordelais représentent le gros des bouteilles en linéaires à écouler.<br />
Notre conseil : le Salon des vins des vignerons indépendants ! Renseignez-vous il y asurement un salon près de chez vous : Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Paris Champerret, Lyon, Reims, Lille et Paris Porte de Versailles... Vous y rencontrerez les vignerons eux-mêmes qui chacun avec ses mots vous racontera son histoire, son vin, son métier. Ils auront sélectionnés pour vous les meilleurs bouteilles de leur terroir.<br />
<br />
Un &amp;ldquo;must&amp;rdquo; ou chaque année vous pourrez faire vos reserves + des découvertes.<br />
<br />
www.vigneron-independant.com</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:24:47</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Les indispensables</category>
			<title><![CDATA[Vaporisateur de table à pompe en verre]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-43/vaporisateur_de_table_a_pompe_en_verre.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><b>Vaporisateur de table à pompe en verre</b>. Diététique et économique,  il vous permet d'assaisonner plus légèrement vos salades ou plats, et  de graisser sans surplus vos ustensiles de cuisson. Grâce à son filtre  intégré, vous pouvez parfumer vos huiles et vinaigres avec des herbes ou  des piments sans gêner la brumisation. Son design élégant s'invite à  votre table sans fausse note. Contenance de 100 ml. Son corps en verre  passe au lave-vaisselle. 100 % sans bisphénol A.<br /><br /> </div>
<h2 style="text-align: justify;"><span>24,90 €</span></h2>
<div style="text-align: justify;"> www.ellepassions.fr</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:52:04</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Les indispensables</category>
			<title><![CDATA[Le bac à glaçon pileur de glace Lékué]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-47/le_bac_a_glacon_pileur_de_glace_lekue.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Un système unique pour avoir de la glace pilée en un tour de main et en 1 heure seulement. Plus besoin d'accessoires ni de force, votre glace est prête à l'emploi à tout moment pour agrémenter vos cocktails. En silicone résistant jusqu'à max +20°C et - 60°C. 22,5 x 13 x 1cm. Empilable dans votre congélateur et passe au lave vaisselle. Coloris unique vert.<br /> </div>
<br />Lot de 2 bacs à glace pilée Lékué. <br />
<h2>17,90 €</h2>
ellepassions.elle.fr]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:26:02</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Enfants, Ados : bien dans leur assiette</category>
			<title><![CDATA[Les mini-légumes débarquent.. dans l'assiette de nos enfants.]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-46/les_mini_legumes_debarquent_dans_l_assiette_de_nos_enfants_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Encore appelés baby ou bonsaï, ils ont tout pour séduire les consommateurs.<br />Choux, Carotte, Navet, Betterave, Courgette,Tomate poire, Poivron, Poireau, Fenouil et même Artichaut au encore Asperge !<br />Pourquoi il nous font envie ? Surement pas pour leur prix, ils sont assez chers et se conservent un peu moins longtemps que leurs grand frères.<br />Mais parce qu'on aimerait bien que nos chères têtes blondes s'y laisse prendre..<br /><br />Alors vous de tester leur goût. Plus tendre? Plus savoureux? En tout cas plus rigolo à préparer.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:56:50</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Santé, l'alimentation dans tous les sens</category>
			<title><![CDATA[Bien cuisiner les légumes !]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-45/bien_cuisiner_les_legumes_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Manger des fruits et légumes c'est bien, les cuisiner dans les règles de l'art, pour qu'ils nous apportent un maximum de bienfaits, c'est mieux ! Voici donc quelques rappels de bon sens.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">>> Achetés au supermarché,</span> à la ferme ou sur le marché, peu importe : avant d'être cuisinés, vos fruits et légumes doivent être lavés ou pelés. Il peut être intéressant de garder la peau qui, parfois, contient plus de vitamines et de nutriments que l'intérieur du fruit ou du légume. Bio ou pas bio ? Dans le doute mieux vaut alors laver et essuyer ces aliments que vous vous apprêtez à croquer. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">>> Crus ou cuits ?</span> Cela dépent! Les tomates cuites et mélangées à un corps gras type huile d'olive sont anti cancer de la prostate (consommée 2 fois par semaine) Les crucifères (chou, chou-fleur, brocolis...) eux aussi "anticancer". Cette fois, il faut les consommer après une cuisson courte (ne pas faire bouillir). Astuce pour garder leur couleur verte : les passer aussitôt sous l'eau glacée.<br />Pour garder toute leur saveur et leur simplicité aux légumes, vous pouvez choisir la cuisson vapeur. Avantage : pas besoin de matières grasse.<br />Et dans tous les cas préférez l'huile au beurre pour la cuisson !<br /><br />Gardez avant tout une idée à l'esprit : cuisinez les légumes comme vous les aimez ! Plus vous vous ferez plaisir en les mangeant, plus vous en mangerez...<br /><br /> </div>
<p style="text-align: justify;"><span class="s">source : www.linternaute.com</span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:03:32</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>TV, vos émissions culinaires préférées</category>
			<title><![CDATA[M.I.A.M Mon Invitation A manger, la nouvelle émission de M6]]></title>
			<link>http://www.carnet-des-saveurs.fr//rep-edito/ido-44/m_i_a_m_mon_invitation_a_manger_la_nouvelle_emission_de_m6.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Chaque semaine, des amateurs de cuisine vont se mesurer à Cyril Lignac et le mettre au défi de réussir aussi bien qu'eux leur recette préférée: les coquilles st-jacques de la famille Briaud, les lasagnes de la famille Chautemps, le hachis parmentier des Kerkoudi en passant par le couscous des Bensoussan. Et pour les départager et saluer la meilleure recette,... <br />
<br />
<b>Retrouvez Cyril Lignac dans l'émission du samedi 19 juin 2010 20:05</b><br />
Au programme : Les produits du soleil : le Parmesan, Les Asperges, la Fraise.. et sans oublier Grégory, le grand gagant du «Dîner presque parfait» qui nous parlera du barbecue sous toutes ses formes.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:18:20</pubDate>
		</item>
     		<item>
